На основе реальных данных API ЦБ РФ и финансовых рынков
Актуальные данные финансовых рынков, влияющие на курс USD/RUB
Почасовой прогноз с учетом внутридневных паттернов
| Время | Курс, ₽ | Изменение | Вероятность | Факторы |
|---|---|---|---|---|
| Утро (9:00) | 71.94 ₽ | +0.04 |
90%
|
Утренняя сессия Лондона |
| День (13:00) | 72.01 ₽ | +0.06 |
85%
|
Макроэкономические данные |
| Вечер (18:00) | 71.92 ₽ | -0.08 |
80%
|
Профит-тейкинг |
| Ночь (23:00) | 71.81 ₽ | -0.11 |
75%
|
Предторговые сигналы |
🔴 Нисходящий
Нисходящий тренд. Возможность продажи валюты на отскоках.
Новости ФРС США (18:00 МСК)
Публикация макростатистики РФ
Детальный прогноз по дням с диапазонами колебаний
| Дата | Прогноз | Диапазон | Тренд | Риск |
|---|---|---|---|---|
| 16.06 | 69.73 ₽ | 69.02-70.44 ₽ | Спад | Средний |
| 17.06 | 67.61 ₽ | 66.89-68.33 ₽ | Спад | Средний |
| 18.06 | 65.58 ₽ | 64.84-66.31 ₽ | Спад | Средний |
| 19.06 | 63.73 ₽ | 62.99-64.48 ₽ | Спад | Средний |
| 20.06 | 61.91 ₽ | 61.16-62.67 ₽ | Спад | Средний |
| 21.06 | 59.77 ₽ | 59.02-60.53 ₽ | Спад | Средний |
| 22.06 | 57.70 ₽ | 56.94-58.46 ₽ | Спад | Средний |
| 23.06 | 55.92 ₽ | 55.15-56.68 ₽ | Спад | Средний |
| 24.06 | 54.40 ₽ | 53.63-55.17 ₽ | Спад | Средний |
| 25.06 | 52.43 ₽ | 51.66-53.20 ₽ | Спад | Средний |
| 26.06 | 51.20 ₽ | 50.43-51.98 ₽ | Спад | Низкий |
| 27.06 | 49.87 ₽ | 49.09-50.65 ₽ | Спад | Низкий |
| 28.06 | 48.50 ₽ | 47.72-49.29 ₽ | Спад | Средний |
| 29.06 | 47.24 ₽ | 46.45-48.03 ₽ | Спад | Низкий |
| 30.06 | 45.65 ₽ | 44.86-46.43 ₽ | Спад | Средний |
| 01.07 | 44.47 ₽ | 43.68-45.26 ₽ | Спад | Низкий |
| 02.07 | 43.50 ₽ | 42.71-44.29 ₽ | Спад | Низкий |
| 03.07 | 42.60 ₽ | 41.81-43.40 ₽ | Спад | Низкий |
| 04.07 | 41.93 ₽ | 41.12-42.73 ₽ | Спад | Низкий |
| 05.07 | 41.09 ₽ | 40.28-41.90 ₽ | Спад | Низкий |
| 06.07 | 40.52 ₽ | 39.70-41.33 ₽ | Спад | Низкий |
| 07.07 | 39.36 ₽ | 38.55-40.18 ₽ | Спад | Низкий |
| 08.07 | 38.81 ₽ | 37.99-39.63 ₽ | Спад | Низкий |
| 09.07 | 38.01 ₽ | 37.18-38.83 ₽ | Спад | Низкий |
| 10.07 | 37.22 ₽ | 36.40-38.05 ₽ | Спад | Низкий |
| 11.07 | 36.74 ₽ | 35.91-37.57 ₽ | Спад | Низкий |
| 12.07 | 35.77 ₽ | 34.95-36.60 ₽ | Спад | Низкий |
| 13.07 | 34.84 ₽ | 34.02-35.67 ₽ | Спад | Низкий |
| 14.07 | 33.96 ₽ | 33.14-34.78 ₽ | Спад | Низкий |
| 15.07 | 33.31 ₽ | 32.49-34.13 ₽ | Спад | Низкий |
Ожидаемое изменение: -36.42 ₽
Средняя волатильность: 14.1%
15 число: Налоговый период
28 число: Закрытие месяца
Заседание ЦБ: Следите за календарем
Стратегический прогноз с учетом сезонности и макроэкономических факторов
| Месяц | Средний курс | Диапазон | Изменение | Факторы | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|
| Июн 2026 | 69.15 ₽ | 65.69-72.61 ₽ | -2.76 (-3.8%) | Политические события, лето | Продавать |
| Июл 2026 | 64.22 ₽ | 58.44-70.00 ₽ | -4.93 (-7.1%) | Макростатистика, отпуска | Продавать |
| Авг 2026 | 60.37 ₽ | 52.52-68.22 ₽ | -3.85 (-6.0%) | Корпоративные дивиденды | Продавать |
| Сен 2026 | 57.45 ₽ | 47.68-67.22 ₽ | -2.92 (-4.8%) | Годовое планирование, осень | Рассмотреть продажу |
| Окт 2026 | 55.33 ₽ | 43.71-66.95 ₽ | -2.12 (-3.7%) | Выборы (если есть), бюджеты | Рассмотреть продажу |
| Ноя 2026 | 53.88 ₽ | 40.41-67.34 ₽ | -1.46 (-2.6%) | Черная пятница, подготовка к зиме | Наблюдать |
| Дек 2026 | 53.08 ₽ | 37.69-68.48 ₽ | -0.79 (-1.5%) | Новогодние продажи, конец года | Диверсификация |
| Янв 2027 | 51.53 ₽ | 34.52-68.53 ₽ | -1.56 (-2.9%) | Налоговый период, бюджеты | Диверсификация |
| Фев 2027 | 49.42 ₽ | 31.13-67.70 ₽ | -2.11 (-4.1%) | Отчетность компаний | Диверсификация |
| Мар 2027 | 48.64 ₽ | 28.70-68.58 ₽ | -0.78 (-1.6%) | Заседание ЦБ, конец квартала | Диверсификация |
| Апр 2027 | 45.53 ₽ | 25.04-66.02 ₽ | -3.11 (-6.4%) | Сезон отпусков, начало | Защита от падения |
| Май 2027 | 40.61 ₽ | 20.71-60.51 ₽ | -4.92 (-10.8%) | Бюджетный период | Защита от падения |
Анализ исторических данных за 51 дней
Техническая информация