На основе реальных данных API ЦБ РФ и финансовых рынков
Актуальные данные финансовых рынков, влияющие на курс USD/RUB
Почасовой прогноз с учетом внутридневных паттернов
| Время | Курс, ₽ | Изменение | Вероятность | Факторы |
|---|---|---|---|---|
| Утро (9:00) | 72.01 ₽ | +0.10 |
90%
|
Утренняя сессия Лондона |
| День (13:00) | 72.09 ₽ | +0.08 |
85%
|
Трейдинг в США |
| Вечер (18:00) | 72.01 ₽ | -0.08 |
80%
|
Профит-тейкинг |
| Ночь (23:00) | 71.89 ₽ | -0.11 |
75%
|
Ночные операции |
🔴 Нисходящий
Нисходящий тренд. Возможность продажи валюты на отскоках.
Новости ФРС США (18:00 МСК)
Публикация макростатистики РФ
Детальный прогноз по дням с диапазонами колебаний
| Дата | Прогноз | Диапазон | Тренд | Риск |
|---|---|---|---|---|
| 16.06 | 69.56 ₽ | 68.85-70.26 ₽ | Спад | Средний |
| 17.06 | 67.19 ₽ | 66.47-67.91 ₽ | Спад | Средний |
| 18.06 | 65.18 ₽ | 64.45-65.91 ₽ | Спад | Средний |
| 19.06 | 63.09 ₽ | 62.35-63.83 ₽ | Спад | Средний |
| 20.06 | 60.94 ₽ | 60.19-61.68 ₽ | Спад | Средний |
| 21.06 | 59.12 ₽ | 58.37-59.87 ₽ | Спад | Средний |
| 22.06 | 57.56 ₽ | 56.81-58.32 ₽ | Спад | Средний |
| 23.06 | 55.63 ₽ | 54.87-56.39 ₽ | Спад | Средний |
| 24.06 | 54.01 ₽ | 53.24-54.77 ₽ | Спад | Средний |
| 25.06 | 51.97 ₽ | 51.21-52.74 ₽ | Спад | Средний |
| 26.06 | 50.62 ₽ | 49.85-51.39 ₽ | Спад | Средний |
| 27.06 | 49.25 ₽ | 48.48-50.02 ₽ | Спад | Средний |
| 28.06 | 47.85 ₽ | 47.07-48.62 ₽ | Спад | Средний |
| 29.06 | 46.07 ₽ | 45.31-46.84 ₽ | Спад | Средний |
| 30.06 | 44.33 ₽ | 43.56-45.09 ₽ | Спад | Средний |
| 01.07 | 43.67 ₽ | 42.90-44.45 ₽ | Спад | Низкий |
| 02.07 | 42.31 ₽ | 41.55-43.08 ₽ | Спад | Средний |
| 03.07 | 41.76 ₽ | 40.98-42.54 ₽ | Спад | Низкий |
| 04.07 | 41.05 ₽ | 40.26-41.84 ₽ | Спад | Низкий |
| 05.07 | 39.91 ₽ | 39.12-40.69 ₽ | Спад | Низкий |
| 06.07 | 38.76 ₽ | 37.98-39.55 ₽ | Спад | Низкий |
| 07.07 | 37.61 ₽ | 36.83-38.39 ₽ | Спад | Низкий |
| 08.07 | 36.93 ₽ | 36.15-37.72 ₽ | Спад | Низкий |
| 09.07 | 36.17 ₽ | 35.39-36.96 ₽ | Спад | Низкий |
| 10.07 | 35.10 ₽ | 34.32-35.88 ₽ | Спад | Низкий |
| 11.07 | 34.13 ₽ | 33.36-34.90 ₽ | Спад | Низкий |
| 12.07 | 33.68 ₽ | 32.90-34.46 ₽ | Спад | Низкий |
| 13.07 | 33.11 ₽ | 32.32-33.89 ₽ | Спад | Низкий |
| 14.07 | 32.31 ₽ | 31.53-33.09 ₽ | Спад | Низкий |
| 15.07 | 31.28 ₽ | 30.51-32.05 ₽ | Спад | Низкий |
Ожидаемое изменение: -38.27 ₽
Средняя волатильность: 10.3%
15 число: Налоговый период
28 число: Закрытие месяца
Заседание ЦБ: Следите за календарем
Стратегический прогноз с учетом сезонности и макроэкономических факторов
| Месяц | Средний курс | Диапазон | Изменение | Факторы | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|
| Июн 2026 | 69.15 ₽ | 65.69-72.61 ₽ | -2.76 (-3.8%) | Политические события, лето | Продавать |
| Июл 2026 | 64.22 ₽ | 58.44-70.00 ₽ | -4.93 (-7.1%) | Макростатистика, отпуска | Продавать |
| Авг 2026 | 60.37 ₽ | 52.52-68.22 ₽ | -3.85 (-6.0%) | Корпоративные дивиденды | Продавать |
| Сен 2026 | 57.45 ₽ | 47.68-67.22 ₽ | -2.92 (-4.8%) | Годовое планирование, осень | Рассмотреть продажу |
| Окт 2026 | 55.33 ₽ | 43.71-66.95 ₽ | -2.12 (-3.7%) | Выборы (если есть), бюджеты | Рассмотреть продажу |
| Ноя 2026 | 53.88 ₽ | 40.41-67.34 ₽ | -1.46 (-2.6%) | Черная пятница, подготовка к зиме | Наблюдать |
| Дек 2026 | 53.08 ₽ | 37.69-68.48 ₽ | -0.79 (-1.5%) | Новогодние продажи, конец года | Диверсификация |
| Янв 2027 | 51.53 ₽ | 34.52-68.53 ₽ | -1.56 (-2.9%) | Налоговый период, бюджеты | Диверсификация |
| Фев 2027 | 49.42 ₽ | 31.13-67.70 ₽ | -2.11 (-4.1%) | Отчетность компаний | Диверсификация |
| Мар 2027 | 48.64 ₽ | 28.70-68.58 ₽ | -0.78 (-1.6%) | Заседание ЦБ, конец квартала | Диверсификация |
| Апр 2027 | 45.53 ₽ | 25.04-66.02 ₽ | -3.11 (-6.4%) | Сезон отпусков, начало | Защита от падения |
| Май 2027 | 40.61 ₽ | 20.71-60.51 ₽ | -4.92 (-10.8%) | Бюджетный период | Защита от падения |
Анализ исторических данных за 51 дней
Техническая информация