На основе реальных данных API ЦБ РФ и финансовых рынков
Актуальные данные финансовых рынков, влияющие на курс USD/RUB
Почасовой прогноз с учетом внутридневных паттернов
| Время | Курс, ₽ | Изменение | Вероятность | Факторы |
|---|---|---|---|---|
| Утро (9:00) | 79.93 ₽ | +0.07 |
90%
|
Утренняя сессия Лондона |
| День (13:00) | 80.13 ₽ | +0.20 |
85%
|
Макроэкономические данные |
| Вечер (18:00) | 80.03 ₽ | -0.10 |
80%
|
Американская сессия |
| Ночь (23:00) | 79.87 ₽ | -0.16 |
75%
|
Ночные операции |
🟢 Восходящий
Восходящий тренд. Рекомендуется рассмотреть покупку валюты на коррекциях.
Новости ФРС США (18:00 МСК)
Публикация макростатистики РФ
Детальный прогноз по дням с диапазонами колебаний
| Дата | Прогноз | Диапазон | Тренд | Риск |
|---|---|---|---|---|
| 31.07 | 78.84 ₽ | 78.03-79.66 ₽ | Спад | Низкий |
| 01.08 | 78.48 ₽ | 77.63-79.33 ₽ | Спад | Низкий |
| 02.08 | 78.13 ₽ | 77.24-79.01 ₽ | Спад | Низкий |
| 03.08 | 77.55 ₽ | 76.64-78.47 ₽ | Спад | Низкий |
| 04.08 | 77.03 ₽ | 76.08-77.98 ₽ | Спад | Низкий |
| 05.08 | 76.34 ₽ | 75.36-77.32 ₽ | Спад | Низкий |
| 06.08 | 75.93 ₽ | 74.92-76.95 ₽ | Спад | Низкий |
| 07.08 | 75.41 ₽ | 74.36-76.45 ₽ | Спад | Низкий |
| 08.08 | 74.82 ₽ | 73.75-75.89 ₽ | Спад | Низкий |
| 09.08 | 74.72 ₽ | 73.61-75.83 ₽ | Спад | Низкий |
| 10.08 | 75.01 ₽ | 73.86-76.16 ₽ | Рост | Низкий |
| 11.08 | 75.17 ₽ | 73.98-76.36 ₽ | Рост | Низкий |
| 12.08 | 75.40 ₽ | 74.17-76.63 ₽ | Рост | Низкий |
| 13.08 | 74.21 ₽ | 72.96-75.46 ₽ | Спад | Низкий |
| 14.08 | 73.63 ₽ | 72.35-74.90 ₽ | Спад | Низкий |
| 15.08 | 72.69 ₽ | 71.39-73.99 ₽ | Спад | Низкий |
| 16.08 | 71.98 ₽ | 70.66-73.30 ₽ | Спад | Низкий |
| 17.08 | 72.54 ₽ | 71.18-73.91 ₽ | Рост | Низкий |
| 18.08 | 71.28 ₽ | 69.91-72.66 ₽ | Спад | Низкий |
| 19.08 | 69.79 ₽ | 68.40-71.17 ₽ | Спад | Средний |
| 20.08 | 68.88 ₽ | 67.48-70.28 ₽ | Спад | Низкий |
| 21.08 | 68.44 ₽ | 67.02-69.87 ₽ | Спад | Низкий |
| 22.08 | 68.98 ₽ | 67.51-70.45 ₽ | Рост | Низкий |
| 23.08 | 67.80 ₽ | 66.32-69.28 ₽ | Спад | Низкий |
| 24.08 | 66.42 ₽ | 64.94-67.90 ₽ | Спад | Средний |
| 25.08 | 65.06 ₽ | 63.58-66.55 ₽ | Спад | Средний |
| 26.08 | 64.56 ₽ | 63.06-66.07 ₽ | Спад | Низкий |
| 27.08 | 64.35 ₽ | 62.82-65.88 ₽ | Спад | Низкий |
| 28.08 | 63.21 ₽ | 61.67-64.75 ₽ | Спад | Низкий |
| 29.08 | 62.01 ₽ | 60.47-63.55 ₽ | Спад | Низкий |
Ожидаемое изменение: -16.84 ₽
Средняя волатильность: 11.8%
15 число: Налоговый период
28 число: Закрытие месяца
Заседание ЦБ: Следите за календарем
Стратегический прогноз с учетом сезонности и макроэкономических факторов
| Месяц | Средний курс | Диапазон | Изменение | Факторы | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|
| Июл 2026 | 81.95 ₽ | 77.86-86.05 ₽ | +2.10 (+2.6%) | Макростатистика, отпуска | Держать |
| Авг 2026 | 89.36 ₽ | 81.32-97.41 ₽ | +7.41 (+9.0%) | Корпоративные дивиденды | Покупать |
| Сен 2026 | 98.60 ₽ | 85.79-111.42 ₽ | +9.24 (+10.3%) | Годовое планирование, осень | Покупать |
| Окт 2026 | 110.09 ₽ | 91.37-128.80 ₽ | +11.48 (+11.6%) | Выборы (если есть), бюджеты | Активно покупать |
| Ноя 2026 | 124.24 ₽ | 98.15-150.33 ₽ | +14.15 (+12.9%) | Черная пятница, подготовка к зиме | Активно покупать |
| Дек 2026 | 141.84 ₽ | 106.38-177.30 ₽ | +17.60 (+14.2%) | Новогодние продажи, конец года | Активно покупать |
| Янв 2027 | 159.64 ₽ | 113.35-205.94 ₽ | +17.80 (+12.5%) | Налоговый период, бюджеты | Стратегическая покупка |
| Фев 2027 | 177.59 ₽ | 118.99-236.19 ₽ | +17.95 (+11.2%) | Отчетность компаний | Стратегическая покупка |
| Мар 2027 | 195.42 ₽ | 123.12-267.73 ₽ | +17.83 (+10.0%) | Заседание ЦБ, конец квартала | Стратегическая покупка |
| Апр 2027 | 212.32 ₽ | 125.27-299.37 ₽ | +16.89 (+8.6%) | Сезон отпусков, начало | Стратегическая покупка |
| Май 2027 | 228.13 ₽ | 125.47-330.79 ₽ | +15.82 (+7.4%) | Бюджетный период | Диверсификация |
| Июн 2027 | 250.85 ₽ | 127.93-373.77 ₽ | +22.72 (+10.0%) | Политические события, лето | Стратегическая покупка |
Анализ исторических данных за 50 дней
Техническая информация